Chaudiere condensation gaz
Chaudiere condensation gaz : chauffage + ecs (eau chaude sanitaire)
Hauts rendements > 106% - Confort et performance ECS - Facilité d'entretien
1 référence disponible | |
Référence | DCB100C |
Dimensions (HxLxP en mm) | 1640 x 570 x 570 |
Puissance utile nominale (50/30°C) kW) | 9 - 26.7 |
Rendement à 100% Pn (50/30°C) sur PCI (%) | 106.7 |
Rendement à 30% Pn (50/30°C) sur PCI (%) | 106.3 |
Puissance utile nominale (80/60°C) kW) | 8.73 - 24.6 |
Rendement à 100% Pn (80/60°C) sur PCI (%) | 98.4 |
Rendement à 30% Pn (80/60°C) sur PCI (%) | 100.1 |
Température sanitaire - Plage de réglage (°C) | 100 |
Pression mini-maxi ECS (bar) | 35 - 60 |
Débit continu ECS | 840 |
1er soutirage ECS | 247 |
Poids | 120 |
Prix € HT | 5 769,65 0,00 |
Prix CHF HT | 6 213,91 5 590,92 |
Départ Usine | 24 à 48h |
Recommander ce produit par email
Merci de remplir les champs suivants: