Chaudiere grande puissance - De 162 a 283 kW
Chaudiere en fonte à hauts rendements et à isolation haute densité - Corps de chauffe garantie 10 ans
5 parcours de fumées
5 références disponibles | |||||
Référence | 162C | 204C | 224C | 253C | 283C |
Puissance (kW) | 162 | 204 | 224 | 253 | 283 |
Hauteur | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 |
Largeur | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Profondeur | 1300 | 1300 | 1560 | 1560 | 1820 |
Tirage nécessaire (mbar) | 2,9 | 3,5 | 2,2 | 2,9 | 2,7 |
Rendement à 100% Pn | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Nombre d'éléments | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Contenance en eau (l) | 115 | 130 | 145 | 160 | 175 |
Poids | 705 | 800 | 895 | 980 | 1060 |
Prix € HT | 7 898,04 0,00 | 8 491,32 0,00 | 9 485,06 0,00 | 11 309,40 0,00 | 11 850,80 0,00 |
Prix CHF HT | 8 506,19 7 655,57 | 9 145,15 8 230,64 | 10 215,41 9 193,86 | 12 180,22 10 962,24 | 12 763,31 11 486,96 |
Départ Usine | 24 à 48h | 24 à 48h | 24 à 48h | 24 à 48h | 24 à 48h |
Recommander ce produit par email
Merci de remplir les champs suivants: