Chaudiere gaz fonte - Gaz naturel - Tirage Naturel
Chaudiere gaz fonte

6 références disponibles | ||||||
Référence | EXECO16 | EXECO23 | EXECO32 | EXECO40 | EXECO48 | EXECO56 |
Puissance (kW) | 16.3 | 23.4 | 32 | 39.6 | 47.8 | 56 |
Diamètre sortie fumées | 111 | 125 | 139 | 153 | 180 | 180 |
Tirage nécessaire (mbar) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Rendement à 100% Pn | 91.9 | 91.6 | 91.5 | 91.7 | 91.5 | 92.6 |
Nombre d'éléments | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Hauteur min-max (pieds réglables) | 865-900 | 865-900 | 865-900 | 865-900 | 865-900 | 865-900 |
Largeur (mm) | 450 | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 |
Profondeur P/P1 (mm) | 600/820 | 600/820 | 600/835 | 600/835 | 600/850 | 600/850 |
Température maxi. chauffage (°C) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Pression maxi. chauffage (bar) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Contenance en eau (l) | 12.4 | 16 | 19.6 | 23.2 | 26.8 | 30.4 |
Poids | 130 | 160 | 190 | 210 | 240 | 270 |
Prix € HT | 3 217,06 0,00 | 3 676,85 0,00 | 4 078,80 0,00 | 4 347,26 0,00 | 4 783,32 0,00 | 5 179,33 0,00 |
Prix CHF HT | 3 464,77 3 118,14 | 3 959,97 3 563,81 | 4 392,87 3 953,58 | 4 682,00 4 212,36 | 5 151,64 4 635,68 | 5 578,14 5 020,64 |
Départ Usine | 24 à 48h | 24 à 48h | 24 à 48h | 24 à 48h | 24 à 48h | 24 à 48h |
Chaudiere gaz fonte
Chaudiere gaz fonte

6 références disponibles | ||||||
Référence | EXECO16 | EXECO23 | EXECO32 | EXECO40 | EXECO48 | EXECO56 |
Puissance (kW) | 16.3 | 23.4 | 32 | 39.6 | 47.8 | 56 |
Diamètre sortie fumées | 111 | 125 | 139 | 153 | 180 | 180 |
Tirage nécessaire (mbar) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Rendement à 100% Pn | 91.9 | 91.6 | 91.5 | 91.7 | 91.5 | 92.6 |
Nombre d'éléments | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Hauteur min-max (pieds réglables) | 865-900 | 865-900 | 865-900 | 865-900 | 865-900 | 865-900 |
Largeur (mm) | 450 | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 |
Profondeur P/P1 (mm) | 600/820 | 600/820 | 600/835 | 600/835 | 600/850 | 600/850 |
Température maxi. chauffage (°C) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Pression maxi. chauffage (bar) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Contenance en eau (l) | 12.4 | 16 | 19.6 | 23.2 | 26.8 | 30.4 |
Poids | 130 | 160 | 190 | 210 | 240 | 270 |
Prix € HT | 3 217,06 0,00 | 3 676,85 0,00 | 4 078,80 0,00 | 4 347,26 0,00 | 4 783,32 0,00 | 5 179,33 0,00 |
Prix CHF HT | 3 464,77 3 118,14 | 3 959,97 3 563,81 | 4 392,87 3 953,58 | 4 682,00 4 212,36 | 5 151,64 4 635,68 | 5 578,14 5 020,64 |
Départ Usine | 24 à 48h | 24 à 48h | 24 à 48h | 24 à 48h | 24 à 48h | 24 à 48h |
Les produits similaires
Recommander ce produit par email
Merci de remplir les champs suivants: