Chaudiere gaz au sol
Chaudiere gaz au sol
Température chauffage - Plage de réglage (°C) : 25 - 40 ou 30 - 80 - Pression maxi chauffage 3 bar - Capacité du ballon de 45l - Température ECS - Plage de réglage 35 - 60 °C
4 références disponibles | ||||
Référence | DSC2745 | DSC3245 | DSV2745 | DSV3245 |
Evacuation | Tirage naturel | Tirage naturel | Ventouse | Ventouse |
Puissance (kW) | 26.67 | 31.44 | 27.86 | 32.36 |
Dimensions (H x L x P en mm) | 850 x 600 x 600 | 850 x 600 x 600 | 850 x 600 x 600 | 850 x 600 x 600 |
Diamètre sortie fumées | 125 | 125 | 60/100 | 80/125 |
Rendement à 100% Pn | 89.5 | 90.1 | 93.5 | 93.8 |
Température chauffage - plage de réglage | 25-40 ou 30-80 | 25-40 ou 30-80 | 25-40 ou 30-80 | 25-40 ou 30-80 |
Capacité ballon (l) | 45 | 45 | 45 | 45 |
Pression maxi. chauffage / ECS | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
Température ECS - plage de réglage | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 |
Débit continu ECS | 800 | 936 | 834 | 963 |
1er soutirage (l/10min) | 170.5 | 193 | 176 | 197 |
Poids | 90 | 92 | 100 | 98 |
Prix € HT | 2 951,57 0,00 | 3 337,20 0,00 | 3 544,85 0,00 | 3 989,81 0,00 |
Prix CHF HT | 3 178,84 2 860,95 | 3 594,16 3 234,75 | 3 817,80 3 436,03 | 4 297,03 3 867,32 |
Départ Usine | 24 à 48h | 24 à 48h | 24 à 48h | 24 à 48h |
Les produits similaires
Recommander ce produit par email
Merci de remplir les champs suivants: