Chaudiere electrique - Alimentation 380 V tri + N
Chaudiere electrique équipée, compacte, avec modulation électronique automatique

7 références disponibles | |||||||
Référence | ELYT06T | ELYT08T | ELYT12T | ELYT15T | ELYT18T | ELYT24T | ELYT36T |
Puissance (kW) | 6 | 8 | 12 | 15 | 18 | 24 | 36 |
Dimensions en mm (HxLxP) | 660x380x280 | 660x380x280 | 660x380x280 | 660x380x280 | 660x380x280 | 660x380x280 | 660x380x280 |
Alimentation | 380 V tri + N | 380 V tri + N | 380 V tri + N | 380 V tri + N | 380 V tri + N | 380 V tri + N | 380 V tri + N |
Intensité nominale (A) | 3 x 8.7 | 3 x 11.7 | 3 x 17.3 | 3 x 21.7 | 3 x 26 | 3 x 34.6 | 3 x 52 |
Température maxi chauffage (°C) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Pression maxi chauffage (bar) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Poids | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Prix € HT | 2 447,28 0,00 | 2 491,78 0,00 | 2 536,27 0,00 | 2 580,77 0,00 | 2 610,43 0,00 | 2 699,42 0,00 | 3 263,04 0,00 |
Prix CHF HT | 2 635,72 2 372,15 | 2 683,65 2 415,28 | 2 731,56 2 458,40 | 2 779,49 2 501,54 | 2 811,43 2 530,29 | 2 907,28 2 616,55 | 3 514,29 3 162,87 |
Départ Usine | 24 à 48h | 24 à 48h | 24 à 48h | 24 à 48h | 24 à 48h | 24 à 48h | 24 à 48h |
Recommander ce produit par email
Merci de remplir les champs suivants: